Ausbaustufe
Honda / CR-V / 2.2 i-DTEC / Stage 1
Stage 1
Serienleistung | Leistungssteigerung | |
Leistung in kW | 103 kW | 125 kW +21% |
Leistung in PS | 140 PS | 170 PS +21% |
Drehmoment | 340 Nm | 400 Nm +18% |
Hubraum | 2204 ccm | 2204 ccm |
Preis | - | 552,00 € |
Beschreibung
- Optimierung der elektronischen Einspritzkennfelder
- Durch Anhebung des Drehmoments in den unteren Drehzahlbereichen tritt je nach Fahrweise eine Kraftstoffersparnis auf.
Leistungsdiagramm
Anfrageformular