Ausbaustufe
Honda / Civic / 2.0 i-VTEC / Stage 1
Stage 1
Serienleistung | Leistungssteigerung | |
Leistung in kW | 228 kW | 257 kW +13% |
Leistung in PS | 310 PS | 350 PS +13% |
Drehmoment | 400 Nm | 475 Nm +19% |
Hubraum | 1996 ccm | 1996 ccm |
Preis | - | 863,00 € |
Beschreibung
- Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan
- Optimierung der Ladedruck, Zünd- und Einspritzelektronik
Leistungsdiagramm
Anfrageformular